Liga jednotlivcov
Predbežné poradie v lige
| Poradie | Hráč | Tím | Body |
| 1 | URGELA Róbert | BDA - Banská Bystrica | 500 |
| 2 | POLIAK Erik | 1. Dart club Brezno | 290 |
| 3 | KRÁLIK Ján | 1. Dart club Brezno B | 230 |
| 4 | STRIEŠ Dušan | BDA - Banská Bystrica | 190 |
| 5 | SCHWARZBACHER Kristián | 1. Dart club Brezno | 180 |
| 6 | MELICHER Pavel | 1. Dart club Brezno | 170 |
| 7 | ŠKANTÁR Martin | 1 Dart club Brezno | 150 |
| 8 | ŠUHAJDA Michal | Brezno | 150 |
| 9 | TUHÁRSKY Ján | D.C. BUKOVINA ZVOLEN | 150 |
| 10 | BRUMMER Vladimír | BDA - Banská Bystrica | 120 |
| 11 | POCKLAN Peter | 1. Dart club Brezno | 80 |
| 12 | KUREK Ondrej | Schwäbisch Hall | 60 |
| 13 | HANZEL Pavol | BDA - Banská Bystrica | 60 |
| 14 | ROSIK Matej | Veľký Krtíš | 50 |
| 15 | RIDZOŇ Michal | 1 Dart club Brezno Juniors | 40 |
| 16 | AMBROS Ján | 1. Dart club Brezno | 40 |
| 17 | KARKOŠIAK Andrej | BDA - Banská Bystrica | 20 |
| 18 | ŠVIKRUHA Peter | 20 | |
| 19 |